Kde koupíte kalendář Cannapedia 2020? Zde je seznam trafik
Seznam míst, kde lze zakoupit všechny 4 edice kalendářů Cannapedia pro rok 2020.
Pro vyhledávání prosím používejte klávesovou zkratku F3 a do vyhledávacího panelu napište název města nebo ulice (některé názvy jsou s diakritikou a některé bez).
| Místo dodání | Ulice |
| ME01/085 KALOVA | NERATOVICE 28. RIJNA |
| ME01/055 NERATOVICE | ULICE E.BENESE |
| PR14/170 *TRAFIKA TEREZA* | SOKOLOVSKA 74, PHA 8 |
| ME01/190 | Ul.MELNICKA-LIBIS |
| CHR4/013 SKUTEC | PALACKEHO NAM.137 |
| STA/017 Strakonice | STANEK*PRACHENSKA |
| PL06/046 *Plzen* Remus* | Zluticka 9 |
| KLT/010*Copy Centrum Klatovy* | Nam.Miru 169*Klatovy |
| RYK1/004 BOROHRADEK | *POHODA NAMESTI 20* |
| BV01/050*Nadrazni 2,Hustopece | BUS.NADRAZI |
| RYK/007 RYCHNOV N.KN. | *EPOS - OSA* |
| CHR4/026 PROSEC U SKUTCE | *PROSEC U SKUTCE* |
| PR35/026*TABAK-NAPOJE*Praha 10 | MOSKEVSKA 31 |
| CHR4/025 PROSEC U SKUTCE | PROSEC U SKUTCE 54a |
| VY01/093*Ivanovice,Palac.nam.613/9 | MEDIUM IVANOVICE |
| JCNP/004 NOVA PAKA | *MASARYKOVO NAM 327* |
| CEL1/054 | CSA 1472 Ceska Lipa |
| ZN01/460*Horni namesti 10,Znojmo | HORNI NAMESTI |
| JC/063 SOBOTKA | N.MIRU 6* |
| NACH/014 NACHOD | *KAMENICE 108* |
| ME01/025 NERATOVICE | Kojeticka |
| TRU/010 ZACLER | NA PILIRI 193 |
| HO01/215*Blatnice 11 | BLATNICE 11 |
| HRK3/106 CHLUMEC N/CIDL. | *KLICPEROVO NAM.* |
| CEL2/234 | LIPOVE NAMESTI*DOKSY |
| PL07/014 *Plzen* | Poledni ul. *Plzen* |
| PL08/142 *Nakup.str. PLZENKA | Gerska ul. *Plzen* |
| DEC1/016 DECIN | JIRIHO Z PODEBRAD 26 |
| KOL1/058 KOLIN 3 | ZIZKOVA UL. |
| KH01/039 CASLAV | GEN.FR.MORAVCE 127 |
| PL03/017 Tabak ORIN *Plzen* | N.Republiky 20*Plzen |
| COV5/279 KLASTEREC/n OHRI | STANEK U JEDNOTY |
| OPA/049 Opava nakup st.ZABKA | HLAVNI 120 - OPAVA 6 |
| ME01/115 NERATOVICE | MASARYKOVA UL. |
| PR50/098 PRAHA 10 | Ul.plk.Mraze 1182 |
| PL08/158 Posta DRUZBA *Plzen* | Alej Svobody 23Plzen |
| OPA/024 Opava | VASKOVO NAM. 4 |
| PR80/260 *Praha 6 - Repy* | MAKOVSKEHO 1225 |
| SU02/006 Velke Losiny 403 | VELKE LOSINY 403 |
| TEP/015 Krupka | U JANKA 1-Komenskeho |
| JAB3/019 Zelezny Brod | MASARYKOVA 346 |
| PR15/035 PRAHA 10 | POCERNICKA 55 |
| CKR/182 Frymburk | FRYMBURK *NAM. 187 |
| LIT2/043 Terezin | PROKOPA HOLEHO 81 |
| LI02/019 Liberec | FUGNEROVA |
| KOL1/045 Kolin 2 | Na schudkach Kolin |
| ZN01/007*Pohorelice,Videnska 200 | VIDENSKA,POHORELICE |
| KLD1/045*smis.zb.-Na zvonecku | DOBERSKA 11*KLADNO |
| KLD5/179 Unhost | T.G.MASARYKA 71 |
| PTCE/200 Vimperk | U PARKU*KAPLIROVA |
| TEP/125 Teplice | DUCHCOVSKA 557/60 |
| CKR/113 Velesin | STANEK*SIDLISTE 458 |
| PR64/070 *Pha 10-Uhrineves* | PRATELSTVI 324 |
| PR13/720 Praha 9-Cakovice | CUKROVARSKA 177 |
| BN01/095 Vlasim | MASARYKOVA UL. |
| PR37/119 Praha 4 | BRANICKA 57 |
| BN01/093 Vlasim | LIDICKA UL.-STANEK |
| STA/041 Strakonice | BEZDEKOVSKA 30 |
| PTCE/350 Protivec | SM.ZBOZI*PROTIVEC 28 |
| PBA/161 Pribram | Stara vratnice MANA |
| PTCE/060 Prachatice | TRAFIKA*ZVOLENSKA |
| STA/007 Volyne | PAPIRNICTVI*VOLYNE |
| KLD5/081 *STOCHOV-potraviny* | MIROVE NAMESTI 260 |
| TAB0/550 Tabor | TRABUKO-TRAJER |
| BN01/115 * TRHOVY STEPANOV | TRHOVY STEPANOV 14 |
| PR72/630 PRAHA 2 | Ujezd 37 Praha 1 |
| PR15/180 PRAHA 3 | KONEVOVA 150 |
| KH01/042 *CASLAV | Ul.Kl.Cermaka 131 |
| PR35/050 PRAHA 2 | KORUNNI 42 |
| BE02/309 BEROUN 1 | SLAPSKA 86 |
| PR78/490 Radotin | U lekarny*Vrazska ul |
| KLD2/062 SMECNO | TABAK NAMESTI |
| PR01/815 PRAHA 3 | SEIFERTOVA 41 |
| LI03/013 LIBEREC | ALBERT*ROCHLICKA ul. |
| KLD1/130 KLADNO | PODEBRADOVA 551/3 |
| KLD5/141 KACICE | MASARYKOVA 55 POTR. |
| RAK2/221 NOVE STRASECI | KOMENSKEHO NAM.210 |
| BE03/401 ZDICE *602* | CS ZDICE |
| BE03/415 | Praskolesy 285/77 |
| BE03/402 Zdice | Husova 166 Zdice |
| KOL5/089 KRUPA | KRUPA 29 |
| MB03/202 BELA POD BEZDE. | TYRSOVA 60 |
| KLD2/016 SLANY | TREBIZSKEHO 178/38 |
| KLD1/063 KLADNO | VANCUROVA 1548 |
| PR07/100 PRAHA 2 | BUDECSKA 33 |
| JAB4/057 LUCANY N/NIS. | LUCANY 106 |
| JAB4/058 LUCANY N/NISOU | SMISENE ZBOZI 522 |
| PR71/180 Praha 1 | Vodickova ul. 38 |
| JAB1/350 JABLONEC N/NIS. | POSTOVNI 9 |
| JAB1/360 JABLONEC N/NIS. | KOMENSKEHO 2 |
| JAB2/068 VELKE HAMRY | TABAK VELKE HAMRY395 |
| PR30/190 PRAHA 4-Kamyk | U KAMYKU BILY STANEK |
| BE02/311 BEROUN | PALACKEHO 9 |
| PR34/028 *Praha 2 | BELEHRADSKA 48 |
| KLD1/194 KLADNO | VODARENSKA ULICE ST. |
| KOL5/007 CESKY BROD | SUVOROVOVA 156 |
| BE02/317 BEROUN | SAFARIKOVA 648 |
| ME02/375 VELTRUSY | PALACKEHO 87 |
| BE02/329 KRALUV DVUR | PLZENSKA 59 |
| MB02/169 Kosmonosy | Hradistska 44*potr.* |
| ME01/040 | NAMESTI REPUBL. 987 |
| TAB0/565 Tabor | STANEK*MINSKA |
| KH01/045 | Jenikovska 362 |
| PR62/805 Praha 5 *45002* | M-Andel II do vestib |
| PR62/940 Praha 5 *45005* | M-Smich.autob.nadr. |
| PR62/804 PRAHA 5 *45001* | M.ANDEL VES.M.Z.DOM. |
| PR76/060 PRAHA 5 *45003* | M-BUTOVICE u aut.nad |
| BM06/505 Nadrazni 1,Brno*36004* | HL. NADRAZI |
| JI02/349 Jihlava *36001* | HAVLICKOVA 122 |
| PR72/570 Praha 1*51003* | R-KIOSK,MALOSTR.N. 5 |
| PR62/860 Praha 5 *31002* | SMICHOVSKE NADRAZI |
| LI02/039 Liberec*54001* | R-KIOSK,5.KVETNA 26 |
| ZR04/210 Zdar n.Saz.*36007* | CHELCICKEHO 1 |
| TAB/320 Bechyne | POTRAV*LIBUSINA 154 |
| LI03/063 LIBEREC | VRCHLICKEHO 830 |
| PR76/230 Praha 6 | ORECH *trafika* |
| PR01/232 Praha 3 | Seifertova 49 P-3 |
| PR25/330 PROSEK | LOVOSICKA 440 |
| PR81/420 | JUGOS.PARTYZANU 30 |
| BE02/303 BEROUN | LIDICKA 72 |
| MB03/130 BAKOV N/JIZEROU | BOLESLAVSKA 715 |
| FRY/024*FRYDLANT V CECHACH | Belikova ul |
| PR27/285*PRAHA 8 | Lodzska ul,u policie |
| PR08/928*CELAKOVICE | Na Strani 1626 |
| ME02/828 *ODOLENA VODA | Dolni namesti |
| PR20/592*ZELENEC | CSL Armady 74 |
| PR83/335*PRAHA 6,SUCHDOL | K MIRAM 1205/2 |
| LI03/012 LIBEREC | BROUMOVSKA 169/3 |
| BE02/308 BEROUN | HAVLICKOVA |
| PR83/365 PRAHA | 5. KVETNA |
| RAK3/036 KRIVOKLAT | MESTECKO 155 |
| MB02/079 MLADA BOLESLAV | V.KLEMENTA 822 |
| BN01/083*VLASIM | Prokopova 1644 |
| PBB/210*BREZNICE | NAMESTI 16 |
| PR80/900 HOSTIVICE | CS.ARMADY 17 |
| PR19/870*PRAHA 9,CERNY MOST | Metro CM,tabak |
| BN01/097*VLASIM | Nadrazi,trafika |
| PR37/542 | M. OPATOV-TRAF. WEST |
| KH01/009*KUTNA HORA | Husova 109 |
| PR65/255 NOVA HOSPODA | PRAZSKA ULICE 326 |
| PR65/310 Dolni Jircany | HLAVNI 3 |
| ME02/781*KRALUPY NAD VLTAVOU | E.Benese 811 |
| PR71/150*PRAHA 1 | Vodickova 18 |
| JAB1/380 JABLONEC N/NIS. | LIDICKA 7 |
| KH02/182 ZRUC NAD SAZAVO | NAMESTI MIRU 786 |
| JAB1/320 JABLONEC N/NIS. | PALACKEHO UL. |
| KOL5/009 CESKY BROD | NAM. ARNOSTA Z PARDU |
| KH01/041 CASLAV | ZIZKOVO NAM. 154 |
| PR72/060 PRAHA 5 | STEFANIKOVA 42 |
| KOL5/006 CESKY BROD | SUVOROVOVA UL. |
| BN01/141 SAZAVA | SKLARSKA TRAFIKA |
| PBC/515*DOBRIS | Mirove nam. 70 |
| PR19/290*PRAHA 9,CERNY MOST | Ciglerova 1139 |
| PR62/803*PRAHA 5 | Na Belidle 42 |
| PR61/603*PRAHA 2 | Karlovo namesti |
| PR36/002*PRAHA 2 | Jaromirova 45 |
| PR20/200*PRAHA 9,H.POCERNICE | Jericka ul. |
| MB03/151 MNICHOVO HRADIS | TGM 240 |
| PBC/526*KAMYK NAD VLTAVOU | Kamyk nad Vltavou |
| TAB0/570 Tabor | TRAFIKA*HUSOVA |
| PBC/511 DOBRIS | KOMENSKEHO NAMESTI |
| KLD2/020 SLANY | WILSONOVA 622 |
| PR78/380PRAHA 5,BARRANDOV | Tilleho nam. 792 |
| PR71/730 PRAHA 1 | Staromestska metro |
| PR22/570*PRAHA 7 | U Pergamenky |
| PR03/400*PRAHA 9 | Sokolovska 266 |
| KLD2/150 VINARICE | HLAVNI 445 |
| PR35/060 PRAHA 3 | VINOHRADSKA 114 |
| PR78/630 DOBRICHOVICE | NADRAZI TRAFIKA |
| PR62/750 | OSTROVSKEHO AUT. NAD |
| ME01/463 Melnik | TRAFIKA-Jarosova |
| PR20/062 PRAHA 9 | CS,CESKOBRODSKA |
| MB02/145*MLADA BOLESLAV | JANA PALACHA |
| KOL1/133 | Dr.Dvoraka 6 |
| NB01/165*NYMBURK | Nam. Premyslovcu 7 |
| PR65/195 MNICHOVICE | PRAZSKA 93 |
| PR62/806*PRAHA 5 | Stefanikova 28 |
| KOL1/081*KOLIN 2 | Kmochova 78 |
| KH01/024*KUTNA HORA | Dolni 282 |
| KH01/034*KUTNA HORA | Vitezna 209 |
| KH01/225 VRDY | SKOLSKA 39 |
| KH02/128*ZBRASLAVICE | Zbraslavice 286 |
| ME01/390*KOSTELEC NAD LABEM | Namesti Komenskeho |
| ME02/490*KRALUPY NAD VLTAVOU | Zatisi 1025 |
| PR80/857*RUDNA | Masarykova 613 |
| PBC/509*DOBRIS | Dobris 941,potraviny |
| PBB/216*PRIBRAM | Sladkovskeho ul. |
| PBC/545*SEDLCANY | Komenskeho nam. 114 |
| BM06/310*Kotlarska 2,Brno | KOTLARSKA 2 |
| ZR05/750* Vir 246 | VIR 246 |
| JE02/522 Nam.Svobody 84,Zlate Hory | STANEK NAM.SVOBODY |
| SU03/527 Hlavni trida 23, Sumperk | JVJS HL.TRIDA SUMPER |
| SU01/528 Zizkova 38, Zabreh | TRAFIKA-CAFE ZIZKOVA |
| SU01/551 Komenskeho 137, Postrelmo | TRAFIKA KOMENSKEHO |
| BR01/535 Bezrucova, Vrbno p.Prad. | STANEK BEZRUCOVA |
| BR01/544 Hlubcicka, Krnov | TABAK-HLUBCICKA,KRNO |
| BR01/540 Nadrazi CSAD, Bruntal | NADRAZI CSAD BRUNTAL |
| BR01/529 Bruntalska 175 | TABAK BRUNTALSKA BRI |
| PV03/533 Svatoplukova 18,Prostejov | TRAFIKA SVATOPLUKOVA |
| PV03/537 Hlavackovo nam.,Prostejov | TRAFIKA HLAVACKOVO |
| PV03/531 Havlickova 87, Nemcice | STANEK HAVLICKOVA |
| PV03/534 Dolni 2-6, Prostejov | TRAFIKA DOLNI |
| PRER/553 Radlicni 24, Hranice | TABAK RADLICNI HRANI |
| PRER/557 Tr.1.maje, Hranice | TRAFIKA VALENTA |
| PRER/538 Vsechovice 147 | TRAFIKA VSECHOVICE |
| PRER/585 U Zastavky, Kokory | TRAFIKA U ZASTAVKY |
| OC05/923 Benesova 105, Unicov | TRAFIKA BENESOVA UNI |
| OC04/548 Polska 66, Olomouc | STANEK PETRA |
| OC03/540 Masarykova 27, Olomouc | STANEK MASARYKOVA |
| OC06/530 Obloukova 1314/34,Sternbe | STANEK OBLOUKOVA |
| OPA2/287 Hlucin | Cihelní 17 |
| TRU/173 TRUTNOV | *HORSKA* |
| PR22/777*PRAHA 7,HOLESOVICE | V haji 18 |
| PR22/386*PRAHA 7,HOLESOVICE | Ortenovo nam. 33 |
| ME01/009*NERATOVICE | Bri. Capku 699 |
| PBA/111*PRIBRAM II. | Na Lestine 359 |
| BN01/087*VLASIM | Riegrova ul. |
| OPA2/286 KRAVRE, Opavska 109 | OPAVSKA*ELEKTR.PAPIR |
| PR36/009 PRAHA 4 | NAM. BRI. SYNKU |
| KH01/015 KUTNA HORA | SOKOLSKA 678 |
| LI02/015 LIBEREC | SOUKENNE NAM. 121/1 |
| KOL5/154 ZASMUKY | ZIZKOVA 351 |
| PR18/380 Praha 9-Liben*31009* | RELAY-Liben.nadrazi |
| RAK2/099 NOVE STRASECI | KOMENSKEHO NAM. 191 |
| RAK3/095 RAKOVNIK | PRAZSKA 7 RAKOVNIK |
| PBB/230*MILIN | CS*Milin |
| BE02/354 NIZBOR | STANEK U PUMPY |
| PR20/168 PRAHA-H. POCERNICE | NACHODSKA 2548/77 |
| PR29/110 PRAHA 8 *51018* | R-KIOSK,SOKOLOVSKA24 |
| JAB1/145 JABLONEC NAD NISOU | PALACKEHO 72 |
| NB02/178 ZEHUN | HRADCANY 141 |
| PR50/198 | JESENICKA 58 |
| FRY/031 FRYDLANT | HUSOVA |
| PR37/449*PRAHA 4 | OPATOVSKA-PENNY MARK |
| ME01/811 NERATOVICE | NA VYSLUNI |
| PR72/650 PRAHA 1 | VITEZNA |
| PR08/696 BRANDYS NAD LABEM | KOSTELECKA 1529 |
| BE02/306 BEROUN | PLZENSKA * U TROJAKU |
| PR25/280 PRAHA 9 | VELTRUSKA 557 |
| PR42/046 PRAHA 4 *44004* | M-Chodov-vestibul |
| PR78/770 MNISEK POD BRDY | F.X. SVOBODY |
| PR76/110 PRAHA 5 | M-BUTOVICE |
| PR71/720 PRAHA 1 | KAPROVA 6/52 |
| NB02/099*PODEBRADY | Bouckova 158 |
| PR57/041*PRAHA 4 | SUSTOVA 1930 |
| KH01/006 KUTNA HORA | HUSOVA 113 |
| NB01/010*LYSA NAD LABEM | Masarykova 205 |
| PR19/495 PRAHA 9 | GEN.JANOUSKA 902 |
| PR18/377*PRAHA 9 | CESKOMORAVSKA 39 |
| PR12/106 PRAHA 7 *47004* | M-VLTAVSKA-VESTIBUL |
| PR78/820 STECHOVICE | HLAVNI 12 |
| PR57/462 PRAHA 4 | KOSMICKA 743 |
| BN01/051* BENESOV | TYRSOVA 1393 |
| PBA/132 PRIBRAM | HRADEBNI |
| JAB2/080 | PLAVY 183 |
| KLD5/231 UNHOST | TR.EDU.BENESE 5 |
| BE03/457*ZEBRAK 14 | NAMESTI 87 |
| PR20/106*PRAHA 9-Klanovice | SLAVETINSKA 620 |
| PR01/114*PRAHA 3 | JANA ZELIVSKEHO 1 |
| KH02/115 STRIBRNA SKALICE | PRAZSKA |
| MB01/074*LUSTENICE | PEKARSTVI*ZELENA 414 |
| PR50/160*PRAHA 10 | MILANSKA POTRAVINY |
| ZL06/400*Lucni 948,Valasske Klobou | LUCNI 948,VAL.KLOBOU |
| SY01/001 PARDUBICE *309* | CS CERNA ZA BORY |
| PR71/040*PRAHA 1 | NARODNI 25 |
| BM01/180*Stefanikova 24,Brno | STEFANIKOVA 24,BRNO |
| PAR2/083 PARDUBICE *55001* | NAM.REPUBLIKY 1400 |
| KM06/070*Brest 201 | BREST 201 |
| PR64/140*ZVOLE | ZVOLE 268 |
| HO03/060*Masarykovo nam.36,Kyjov | MASARYKOVO NAM.36 |
| BM03/211*Kurimska 23,Brno | KURIMSKA 23,BRNO |
| PV03/648 Brodek u Prostejova | V Pivovare 111 |
| HRK2/077 HRADEC KRALOVE | TR.SNP 586 |
| PR14/081 Praha 8 | THAMOVA 30/116 |
| ZL06/495*Masarykova 287,Luhacovice | MASARYKOVA 287,LUHAC |
| OV60/656 O.-ZABREH, Cujkovova | NAPROtiTRHU.*TRAFIKA |
| PR27/391 PRAHA 8 | USTAVNI 91 potr. |
| UNL1/160 | MASARYKOVA 1106/37 |
| CEL2/209 | TRAF.HUSOVA 124 |
| PR64/065 UHRINEVES *31020* | RELAY U STAR.NAD 262 |
| PR20/077 | PRISIMASY 3 potr. |
| JAB1/035*JABLONEC N/N | BUDOVATELU 4 |
| BO02/128*Kralova 1742,Tisnov | KRALOVA 1742,TISNOV |
| PR25/931 PRAHA 8 | HORNATECKA 700/25 |
| DEC1/086 | TRAFIKA-TYRSOVA |
| OC06/180 Tynecka 9 | TYNECKA 9 |
| NB02/167 OPOLANY | OPOLANY 115 |
| LIT1/177 TREBENICE | HAVLICKOVO NAM.20 |
| VSE0/018 Valasske Mezirici | ZASOVSKA *TRAFIKA* |
| PR08/558 VELEN | U SLUH 143 potraviny |
| OV60/667 Ostrava - Dubina | ALOISE GAVLASE*TRAFI |
| PRER/101 Dr.M.Horakove12,Prerov | STANEK DR.HORAKOVE |
| FM06/659 Trinec | SOSNOVA Ul.*TRAFIKA |
| OC05/902 Palackeho 885, Litovel | TRAFIKA PALACKEHO |
| BE02/222 BEROUN | TRIDA MIRU , PLUS |
| DEC1/103 | LAZENSKA 58 |
| SOK4/138 *Sokolov* | Nadrazni 608 |
| PR16/305 PRAHA 1 *31013* | RELAY-PALLADIUM |
| PR16/310 PRAHA 1 *51021* | INMEDIO-PALLADIUM |
| MOST/153 | K.MARXE 633/722 |
| LI02/002 LIBEREC *34001* | RELAY*NAKLADNI |
| HO01/255*Vinohradska 35, Straznice | TRAFIKA POD PODLOUB. |
| PL01/382 *Plzen* | K.Steinera |
| BK03/025*Brumov 25 | BRUMOV 25 |
| HBR/013 LEDEC N/ S. | *CUKRARNA-RAJDLOVA * |
| OPA/018 Opava *37012* | JANSKA 693/3 *ZST |
| BE01/105 BEROUN *31022* | ZST-RELAY NADR.129 |
| KAR5/517 PETRVALD,Brezinska | BREZINSKA 1618*TRAFI |
| CBNA/013 Ceske Budejovice | TABAK*NADRAZNI |
| PL04/139 *Plzen* | Lobezska 61 |
| JI02/319*Kollarova 19, Jihlava | KOLLAROVA 19,JIHLAVA |
| OV01/275 Ostrava 1 | NADRAZNI 21*TRAFIKA* |
| LOU/037 | BUDOVA CSAD |
| ME01/506 *MSENO | MASARYKOVA 58 |
| COV/128 | NEMOC.KOCHOVA |
| PR71/885 PRAHA 1 *41002* | M - MUSTEK CKD |
| JH02/097 Jindrichuv Hradec | TRAFIKA*MASARYKOVO N |
| PR37/003 PRAHA 4 *44008* | METRO KACEROV |
| ROK4/436 *Nepomuk* | U Sokolovny 559 |
| PR20/491*PRAHA 9 | NACHODSKA 2579/141 |
| PR81/230 PRAHA 6 | PODBABSKA |
| HO03/040*Kollarova 226/10,Kyjov | SUPERMARKET COOP |
| KH02/127*ZBRASLAVICE*208* | EUROOIL*Zbraslavice |
| BM10/330*Trnkova 90, Lisen | TRNKOVA 90,LISEN |
| PR40/058*PRAHA 4 | OHRADNI 1345 |
| CBNA/273 Ceske Budejovice | TABAK*PETIDOMI |
| ZL06/471*nam.Mezi Senky 245 *540 | HRUSKA,SLAVICIN |
| PR81/150 PRAHA 6 | DejvickaxPod kastany |
| PBA/122 PRIBRAM | n.T.G.MasarykaSKALKA |
| NB01/092 NYMBURK*31025* | ZST-RELAY NADR. 456 |
| KOL1/052 KOLIN | Masarykova ul. |
| TACH/052 *Plana u ML*624* | EURO OIL*Plana u ML |
| HRK2/134 HRDEC KRALOVE | *GAGARINOVA 844* |
| BM06/365*Makovskeho nam.1,Zabovres | MAKOVSKEHO NAM.1,ZAB |
| KLT/026 *KLATOVY* | PETRA*Domazlicka 846 |
| TEP0/155 NOVOSEDLICE | POTR.MIRU 137 |
| UOR3/019 LETOHRAD | *KOMENSKEHO NAM.42* |
| NANM/020 NOVE MESTO NAD METUJI | Husovo nam. |
| UH01/571*tr.Partyzanu 1818,Uh.Brod | U POLIKLINIKY |
| BK04/285*17.listopadu 138/14,Bosko | 17.LISTOPADU 14,BOSK |
| RYK/100 ROKYTNICE | *TRAFIKA J.V.SLADKA* |
| PR64/100 PRAHA 10-UHRINEVES | PRATELSTVI 9/101 |
| BE02/337*BEROUN | PLZENSKA*V BILLE |
| KLD2/035 SLANY | DRAZKOVICKA UL. |
| OV08/736 Ostrava-Poruba | OPAVSKA 1140*TRAFIKA |
| FM/213 FRYDEK-MISTEK | OSTRAVSKA |
| PL10/618 *Plzen* | Milady Horakove 12 |
| VSE0/044 Valasske Mezirici | UL.PRICNI *TRAFIKA* |
| OV70/704 Ostrava 3 | KLEGOVA 1415 *TABAK* |
| ZR03/590*Sokolovska 46,Vel.Mez. | SOKOLOVSKA,VEL.MEZIR |
| PR25/934 PRAHA 8 | HORNATECKA UL. |
| UH01/028*Na mestecku 746,Polesov | NA MESTECKU,POLESOV |
| BM06/380*Privrat 4, Brno | PRIVRAT 4, BRNO |
| JCHO/007 HORICE | NAM.J.Z PODEBRAD140 |
| NJI5/536 Stramberk | BARINY 746*POTRAVINY |
| PBA/165* OC.TESCO*N.ZDABOR | ul.ZEZICKA *PRIBRAM |
| UOR2/001 LANSKROUN | HRADEBNI 3 |
| BV01/170*Tvrdonice 106 | TVRDONICE 106 |
| BN02/095*PYSELY | MASARYKOVO NAM.29 |
| RYK1/111 DOBRUSKA | Kostelni 9 |
| BV01/040*Dukelske nam.43,Hustopece | DUKELSKE NAM,HUSTOPE |
| ME02/008 KRALUPY NAD VLTAVOU | NADRAZNI ul. |
| ZR03/903*Nam.Osvobozeni 419,Ricany | NAM.OSVOB.,RICANY |
| ME01/764 LIBLICE | LIBLICE 93 |
| NACH/060 MEZIMESTI | "5.KVETNA" |
| PR71/595 PRAHA 1 | MELANTRICHOVA 1/536 |
| OV02/392 Ostrava 1 | POSTOVNI 29*TRAFIKA |
| PR22/601 PRAHA 7 | Ortenovo nám. 27 |
| CHB/536 *Dolni Zandov* | Dolni Zandov 92 |
| BN02/021*NAM. 7.KVETNA c.6 | SEDLEC - PRCICE |
| ZL05/185*Gahurova 1563,Zlin | GAHUROVA, ZLIN |
| JI02/522*Rooseveltova 2, Trest | ROOSEVELTOVA 2 |
| BN02/051* SEDLEC | PRCICE |
| PISM/303*MIROVICE | VINOTEKA*HUSOVA 13 |
| BV04/520*Alf.Muchy 1/221,Mikulov | ALFONSE MUCHY 1/221 |
| PEL/255 Pelhrimov | TRAFIKA*JANAKA |
| JI02/451*Masarykova 141, Telc | MASARYKOVA 141 |
| SOK4/030 *CS Sokolov *622 | EURO OIL* Kraslicka |
| NB02/040 SADSKA*napoje | PAROUBKOVA 72 |
| PR61/340 PRAHA 1*31031* | Wilsonova 8,Hl. nadr |
| JI01/134*Havlickova 13,Jihlava*095 | VALMONT V BILLE |
| JI01/369*Brezinova 2982/74,Jihlava | VALMONT*ALBERT JIHLA |
| BR01/592 BRUNTAL*079 | VALMONT *Ruska BILL |
| OC02/594 Valmont Olomouc Billa*088 | VALMONT BILLA DOBNER |
| OC02/584 Valmont Olomouc*061 | VALMONT OLOMOUC OLYM |
| BM01/255*nam.SNP 32,Brno*037 | NAM.SNP 32,BRNO |
| BM06/406*Minska 36,Zabovresky*85 | MINSKA 36,ZABOVRESKY |
| BM10/216*Sedlackova 2557/4,Lisen | SEDLACKOVA 4,LISEN |
| BM11/129*Dvorakova 8,Brno*012 | DVORAKOVA 8,BRNO |
| ZL05/240*Okruzni 5290,Zlin*097 | VALM.V BILLE*OKRUZNI |
| CHR3/034 CHRUDIM*076 | *ROOSEVELTOVA* |
| SY01/009 LITOMYSL*084 | *K.P.JAROSE12* |
| BM09/546*M.Horakove 17,Cerna Pole | BLUES,M.HORAKOVE 17 |
| PR10/005 PRAHA 9*064 | VALMONT*PROSEK |
| OV60/608 Ostrava-Hrabova*042 | VALMONT v TESCU |
| PR15/910*PRAHA 3 VINOHRADSKA*041 | OBCHOD.CENTRUM FLORA |
| BM04/540*Svratecka 1247/4Komin*107 | VALMONT*SVRATECKA II |
| OPA/052 Opava*073 | VALMONT v BILLE |
| LI02/020*LIBEREC*NC FORUM*93 | VALMONT*Souken. nam |
| PR80/565 PRAHA 5-STODULKY | JEREMIASOVA |
| PBA/152* PRIBRAM*091 | J.DRDY 529 |
| PR50/144*PRAHA 10,HOSTIVAR*105 | Bratislavska ul. |
| ZN01/280*M.Horakove 19,Znojmo*44 | M.HORAKOVE 19,ZNOJMO |
| ZN01/530*Prazska 72,Znojmo*51 | PRAZSKA 72, ZNOJMO |
| ZN01/490*Kovarska 16, Znojmo*54 | KOVARSKA 16, ZNOJMO |
| BM01/032*Hybesova 39, Brno*006 | HYBESOVA 39, BRNO |
| BM07/003*Ve Vankovce 1,Brno*47 | VALMONT*VANKOVKA |
| BM10/001*Masarykova 8/10,Brno*59 | MASARYKOVA 8/10,BRNO |
| BM06/275*Ceska 30,Brno*87 | CESKA 30,BRNO |
| ZL05/273*Tyrsovo nabr.5496,Zlin*70 | VALMONT*KAUFLAND |
| PR61/370 PRAHA 1*31028* | Wilsonova 8,Hl. nadr |
| BM11/057*Holandska 6, Brno *0106* | VALMONT*SPIELBERK OF |
| PR36/254 PRAHA | METRO VYSEHRAD |
| PR01/079 PRAHA 3 | KONEVOVA 120 |
| KAR1/136 Horni Terlicko *511* | EURO OIL*H.TERLICKO* |
| PIS/007 Protivin | TRAFIKA*KRCSKA 135 |
| COV/099 CHOMUTOV*117 | VALMONT V BILLE*117 |
| HBR/107 Havlickuv Brod | Havlickovo Nam.179 |
| TR02/510*Brafova tr. 4741/60,Trebi | BRAFOVA, TREBIC |
| BM03/324*Okruzni 855/33,Lesna*118 | VALMONT*BILLA LESNA |
| TR01/242*Karlovo nam. 51,Trebic | KARLOVO N.51,TREBIC |
| CHR3/032 - CHRUDIM | *PALACKEHO TRIDA 764 |
| COV/093 CHOMUTOV | JIRASKOVA 3155 |
| BO03/136*U dalnice 777,Modrice*108 | VALMONT II*OLYMPIA |
| UNL1/120 USTI NAD LABEM*094 | VALMONT*OC FORUM |
| JH01/016 Rudolfov | TRAFIKA*U KOSTELA |
| OV50/590 O.-ZABREH, Rudna 30*040 | VALMONT v SHOPPING |
| KAR1/133 Cesky Tesin-Svibice | KYSUCKA 1829*TRAFIKA |
| CBU5/513 Ceske Budejovice | TABAK*PISECKA |
| FM06/682 Stritez | STRITEZ *SMISENE ZB |
| STA/038 Strakonice | STANEK*BEZDEKOVSKA |
